На 21 сентября 2025г. Банком России курс южнокорейской воны к рублю установлен на уровне 60,3715 RUB/KRW.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | −0,3596 | −0,59% | |
| С начала месяца | +2,5207 | +4,36% | |
| За 30 дней | +2,9441 | +5,13% | |
| С начала года | −9,1341 | −13,14% |
| 2025-09-26 пт | 59,9376 | −0,3231 | −0,54% | |
| 2025-09-25 чт | 60,2607 | +0,4683 | +0,78% | |
| 2025-09-24 ср | 59,7924 | −0,4965 | −0,82% | |
| 2025-09-23 вт | 60,2889 | −0,0826 | −0,14% | |
| 2025-09-22 пн | 60,3715 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-09-21 вс | 60,3715 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-09-20 сб | 60,3715 | +0,1016 | +0,17% | |
| 2025-09-19 пт | 60,2699 | +0,2260 | +0,38% | |
| 2025-09-18 чт | 60,0439 | +0,4283 | +0,72% | |
| 2025-09-17 ср | 59,6156 | −0,2042 | −0,34% |
Тут вы видите официальный курс южнокорейской воны Центробанка России на дату 21 сентября 2025г.
На графике курса южнокорейской воны к рублю наглядно представлено изменение котировок южнокорейской воны ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса южнокорейской воны вы всегда найдете курс KRW к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.