На 17 сентября 2025г. Банком России курс южнокорейской воны к рублю установлен на уровне 59,6156 RUB/KRW.
| За день | −0,2042 | −0,34% | |
| С начала недели | −1,1155 | −1,84% | |
| С начала месяца | +1,7648 | +3,05% | |
| За 30 дней | +1,9734 | +3,42% | |
| С начала года | −9,8900 | −14,23% |
| 2025-09-22 пн | 60,3715 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-09-21 вс | 60,3715 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-09-20 сб | 60,3715 | +0,1016 | +0,17% | |
| 2025-09-19 пт | 60,2699 | +0,2260 | +0,38% | |
| 2025-09-18 чт | 60,0439 | +0,4283 | +0,72% | |
| 2025-09-17 ср | 59,6156 | −0,2042 | −0,34% | |
| 2025-09-16 вт | 59,8198 | −0,9113 | −1,50% | |
| 2025-09-15 пн | 60,7311 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-09-14 вс | 60,7311 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-09-13 сб | 60,7311 | −1,0048 | −1,63% |
Тут вы видите официальный курс южнокорейской воны Центробанка России на дату 17 сентября 2025г.
На графике курса южнокорейской воны к рублю наглядно представлено изменение котировок южнокорейской воны ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса южнокорейской воны вы всегда найдете курс KRW к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.