На 07 сентября 2016г. Банком России курс южнокорейской воны к рублю установлен на уровне 58,6206 RUB/KRW.
| За день | −0,0269 | −0,05% | |
| С начала недели | −0,3147 | −0,53% | |
| С начала месяца | +0,0737 | +0,13% | |
| За 30 дней | −0,5051 | −0,85% | |
| С начала года | −3,3814 | −5,45% |
| 2016-09-12 пн | 58,2113 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-09-11 вс | 58,2113 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-09-10 сб | 58,2113 | −0,4220 | −0,72% | |
| 2016-09-09 пт | 58,6333 | −0,3223 | −0,55% | |
| 2016-09-08 чт | 58,9556 | +0,3350 | +0,57% | |
| 2016-09-07 ср | 58,6206 | −0,0269 | −0,05% | |
| 2016-09-06 вт | 58,6475 | −0,2878 | −0,49% | |
| 2016-09-05 пн | 58,9353 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-09-04 вс | 58,9353 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-09-03 сб | 58,9353 | +0,8393 | +1,44% |
Тут вы видите официальный курс южнокорейской воны Центробанка России на дату 07 сентября 2016г.
На графике курса южнокорейской воны к рублю наглядно представлено изменение котировок южнокорейской воны ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса южнокорейской воны вы всегда найдете курс KRW к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.