Курс индийской рупии Центробанка РФ на 23 июля 2024
На 23 июля 2024г. Банком России курс индийской рупии к рублю установлен на уровне 10,4919 RUB/INR.
10,4919 RUB за 10 INR
Изменение курса
За день | −0,0318 | −0,30% | |
С начала недели | −0,0318 | −0,30% | |
С начала месяца | +0,2169 | +2,11% | |
За 30 дней | −0,0313 | −0,30% | |
С начала года | −0,2816 | −2,61% |
График курса индийской рупии Центробанка РФ
Последние значения
2024-07-28 вс | 10,2195 | 0,0000 | 0,00% | |
2024-07-27 сб | 10,2195 | +0,0161 | +0,16% | |
2024-07-26 пт | 10,2034 | −0,1368 | −1,32% | |
2024-07-25 чт | 10,3402 | −0,0945 | −0,91% | |
2024-07-24 ср | 10,4347 | −0,0572 | −0,55% | |
2024-07-23 вт | 10,4919 | −0,0318 | −0,30% | |
2024-07-22 пн | 10,5237 | 0,0000 | 0,00% | |
2024-07-21 вс | 10,5237 | 0,0000 | 0,00% | |
2024-07-20 сб | 10,5237 | +0,0172 | +0,16% | |
2024-07-19 пт | 10,5065 | −0,0330 | −0,31% |
Курс индийской рупии в других Центробанках
Нацбанк РБ | 1 INR | 3,7708 BYN |
Курс индийской рупии к рублю на 23.07.2024 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс индийской рупии Центробанка России на дату 23 июля 2024г.
На графике курса индийской рупии к рублю наглядно представлено изменение котировок индийской рупии ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса индийской рупии вы всегда найдете курс INR к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.