Бивалютная корзина ЦБ РФ на 07 сентября 2024г.

Значение бивалютной корзины: 94,2744



Изменение корзины валют

За день +0,3003 +0,32%
С начала месяца −1,2213 −1,28%
За 30 дней +4,7707 +5,33%
С начала года +0,3095 +0,33%

Последние значения

2024-09-12 чт 95,5299 +0,1931 +0,20%
2024-09-11 ср 95,3368 +0,6669 +0,70%
2024-09-10 вт 94,6699 +0,3955 +0,42%
2024-09-09 пн 94,2744 0,0000 0,00%
2024-09-08 вс 94,2744 0,0000 0,00%
2024-09-07 сб 94,2744 +0,3003 +0,32%
2024-09-06 пт 93,9741 +0,9306 +1,00%
2024-09-05 чт 93,0435 +0,2916 +0,31%
2024-09-04 ср 92,7519 −1,4164 −1,50%
2024-09-03 вт 94,1683 −1,3274 −1,39%
2024-09-02 пн 95,4957 0,0000 0,00%

Стоимость валютной корзины ЦБ России на 07 сентября 2024

На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 07.09.2024. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 07 сентября 2024.