Бивалютная корзина ЦБ РФ на 03 сентября 2024г.

Значение бивалютной корзины: 94,1683



Изменение корзины валют

За день −1,3274 −1,39%
С начала месяца −1,3274 −1,39%
За 30 дней +5,2589 +5,91%
С начала года +0,2034 +0,22%

Последние значения

2024-09-08 вс 94,2744 0,0000 0,00%
2024-09-07 сб 94,2744 +0,3003 +0,32%
2024-09-06 пт 93,9741 +0,9306 +1,00%
2024-09-05 чт 93,0435 +0,2916 +0,31%
2024-09-04 ср 92,7519 −1,4164 −1,50%
2024-09-03 вт 94,1683 −1,3274 −1,39%
2024-09-02 пн 95,4957 0,0000 0,00%
2024-09-01 вс 95,4957 0,0000 0,00%
2024-08-31 сб 95,4957 −0,6016 −0,63%
2024-08-30 пт 96,0973 −0,1333 −0,14%
2024-08-29 чт 96,2306 0,0000 0,00%

Стоимость валютной корзины ЦБ России на 03 сентября 2024

На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 03.09.2024. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 03 сентября 2024.