Курс доллара Центробанка РФ на 09 февраля 2016
На 09 февраля 2016г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 76,8614 RUB/USD.
76,8614 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | −0,4795 | −0,62% | |
С начала недели | −0,4795 | −0,62% | |
С начала месяца | +1,6891 | +2,25% | |
За 30 дней | +3,9315 | +5,39% | |
С начала года | +3,9315 | +5,39% |
График курса доллара Центробанка РФ
Последние значения
2016-02-14 вс | 79,4951 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-13 сб | 79,4951 | +0,3807 | +0,48% | |
2016-02-12 пт | 79,1144 | +0,0455 | +0,06% | |
2016-02-11 чт | 79,0689 | +0,3884 | +0,49% | |
2016-02-10 ср | 78,6805 | +1,8191 | +2,37% | |
2016-02-09 вт | 76,8614 | −0,4795 | −0,62% | |
2016-02-08 пн | 77,3409 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-07 вс | 77,3409 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-06 сб | 77,3409 | +0,8800 | +1,15% | |
2016-02-05 пт | 76,4609 | −2,7984 | −3,53% |
Курс доллара в других Центробанках
Нацбанк РБ | 1 USD | 2,1660 BYN |
Курс доллара к рублю на 09.02.2016 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс доллара Центробанка России на дату 09 февраля 2016г.
На графике курса доллара к рублю наглядно представлено изменение котировок доллара ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса доллара вы всегда найдете курс USD к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.