На 09 января 2001г. Банком России курс гривны к рублю установлен на уровне 51,9200 RUB/UAH.
За день | 0,0000 | 0,00% | |
С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
С начала месяца | +0,8400 | +1,64% | |
За 30 дней | +0,4900 | +0,95% | |
С начала года | +0,8400 | +1,64% |
2001-01-14 вс | 51,0900 | 0,0000 | 0,00% | |
2001-01-13 сб | 51,0900 | +0,0600 | +0,12% | |
2001-01-12 пт | 51,0300 | −1,1400 | −2,19% | |
2001-01-11 чт | 52,1700 | +0,9600 | +1,87% | |
2001-01-10 ср | 51,2100 | −0,7100 | −1,37% | |
2001-01-09 вт | 51,9200 | 0,0000 | 0,00% | |
2001-01-08 пн | 51,9200 | 0,0000 | 0,00% | |
2001-01-07 вс | 51,9200 | 0,0000 | 0,00% | |
2001-01-06 сб | 51,9200 | +0,4700 | +0,91% | |
2001-01-05 пт | 51,4500 | +0,3700 | +0,72% |
Тут вы видите официальный курс гривны Центробанка России на дату 09 января 2001г.
На графике курса гривны к рублю наглядно представлено изменение котировок гривны ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса гривны вы всегда найдете курс UAH к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.