Бивалютная корзина ЦБ РФ на 03 февраля 2016г.

Значение бивалютной корзины: 81,0974



Изменение корзины валют

За день +1,8515 +2,34%
С начала месяца +2,8942 +3,70%
За 30 дней +5,1482 +6,78%
С начала года +5,1482 +6,78%

Последние значения

2016-02-08 пн 81,4964 0,0000 0,00%
2016-02-07 вс 81,4964 0,0000 0,00%
2016-02-06 сб 81,4964 +1,2782 +1,59%
2016-02-05 пт 80,2182 −2,3046 −2,79%
2016-02-04 чт 82,5228 +1,4254 +1,76%
2016-02-03 ср 81,0974 +1,8515 +2,34%
2016-02-02 вт 79,2459 +1,0427 +1,33%
2016-02-01 пн 78,2032 0,0000 0,00%
2016-01-31 вс 78,2032 0,0000 0,00%
2016-01-30 сб 78,2032 −2,2105 −2,75%

Стоимость валютной корзины ЦБ России на 03 февраля 2016

На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 03.02.2016. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 03 февраля 2016.