| 2014-10-16 чт | 45,8202 | +0,3471 | +0,76% | |
| 2014-10-15 ср | 45,4731 | +0,3084 | +0,68% | |
| 2014-10-14 вт | 45,1647 | +0,0736 | +0,16% | |
| 2014-10-13 пн | 45,0911 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-10-12 вс | 45,0911 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-10-11 сб | 45,0911 | +0,1708 | +0,38% | |
| 2014-10-10 пт | 44,9203 | +0,2012 | +0,45% | |
| 2014-10-09 чт | 44,7191 | +0,2704 | +0,61% | |
| 2014-10-08 ср | 44,4487 | −0,0763 | −0,17% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 12.10.2014. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 12 октября 2014.