| 2014-03-06 чт | 42,1418 | −0,3130 | −0,74% | |
| 2014-03-05 ср | 42,4548 | −0,1214 | −0,29% | |
| 2014-03-04 вт | 42,5762 | +0,3619 | +0,86% | |
| 2014-03-03 пн | 42,2143 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-03-02 вс | 42,2143 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-03-01 сб | 42,2143 | +0,1813 | +0,43% | |
| 2014-02-28 пт | 42,0330 | +0,2180 | +0,52% | |
| 2014-02-27 чт | 41,8150 | +0,2638 | +0,63% | |
| 2014-02-26 ср | 41,5512 | +0,0619 | +0,15% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 02.03.2014. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 02 марта 2014.