| 2013-10-18 пт | 37,2254 | −0,1400 | −0,37% | |
| 2013-10-17 чт | 37,3654 | −0,0758 | −0,20% | |
| 2013-10-16 ср | 37,4412 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-10-15 вт | 37,4412 | +0,1021 | +0,27% | |
| 2013-10-14 пн | 37,3391 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-10-13 вс | 37,3391 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-10-12 сб | 37,3391 | −0,1149 | −0,31% | |
| 2013-10-11 пт | 37,4540 | −0,0762 | −0,20% | |
| 2013-10-10 чт | 37,5302 | +0,0460 | +0,12% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 14.10.2013. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 14 октября 2013.