| 2013-07-10 ср | 37,3838 | −0,1731 | −0,46% | |
| 2013-07-09 вт | 37,5569 | +0,0054 | +0,01% | |
| 2013-07-08 пн | 37,5515 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-07-07 вс | 37,5515 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-07-06 сб | 37,5515 | −0,0797 | −0,21% | |
| 2013-07-05 пт | 37,6312 | −0,0231 | −0,06% | |
| 2013-07-04 чт | 37,6543 | +0,1596 | +0,43% | |
| 2013-07-03 ср | 37,4947 | +0,1651 | +0,44% | |
| 2013-07-02 вт | 37,3296 | +0,1165 | +0,31% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 06.07.2013. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 06 июля 2013.