| 2013-05-12 вс | 35,4288 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-05-11 сб | 35,4288 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-05-10 пт | 35,4288 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-05-09 чт | 35,4288 | +0,0452 | +0,13% | |
| 2013-05-08 ср | 35,3836 | −0,0449 | −0,13% | |
| 2013-05-07 вт | 35,4285 | +0,0728 | +0,21% | |
| 2013-05-06 пн | 35,3557 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-05-05 вс | 35,3557 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2013-05-04 сб | 35,3557 | 0,0000 | 0,00% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 08.05.2013. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 08 мая 2013.