| 2012-09-16 вс | 35,0340 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2012-09-15 сб | 35,0340 | −0,4911 | −1,38% | |
| 2012-09-14 пт | 35,5251 | −0,0169 | −0,05% | |
| 2012-09-13 чт | 35,5420 | −0,2144 | −0,60% | |
| 2012-09-12 ср | 35,7564 | +0,0530 | +0,15% | |
| 2012-09-11 вт | 35,7034 | −0,1213 | −0,34% | |
| 2012-09-10 пн | 35,8247 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2012-09-09 вс | 35,8247 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2012-09-08 сб | 35,8247 | −0,1686 | −0,47% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 12.09.2012. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 12 сентября 2012.