| 2012-01-20 пт | 35,5275 | +0,0614 | +0,17% | |
| 2012-01-19 чт | 35,4661 | +0,0407 | +0,11% | |
| 2012-01-18 ср | 35,4254 | −0,3114 | −0,87% | |
| 2012-01-17 вт | 35,7368 | +0,0876 | +0,25% | |
| 2012-01-16 пн | 35,6492 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2012-01-15 вс | 35,6492 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2012-01-14 сб | 35,6492 | +0,0965 | +0,27% | |
| 2012-01-13 пт | 35,5527 | −0,0588 | −0,17% | |
| 2012-01-12 чт | 35,6115 | −0,2602 | −0,73% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 16.01.2012. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 16 января 2012.