| 2011-10-15 сб | 36,2745 | −0,2469 | −0,68% | |
| 2011-10-14 пт | 36,5214 | −0,0522 | −0,14% | |
| 2011-10-13 чт | 36,5736 | +0,0017 | +0,00% | |
| 2011-10-12 ср | 36,5719 | −0,4475 | −1,21% | |
| 2011-10-11 вт | 37,0194 | −0,1585 | −0,43% | |
| 2011-10-10 пн | 37,1779 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-10-09 вс | 37,1779 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-10-08 сб | 37,1779 | −0,2195 | −0,59% | |
| 2011-10-07 пт | 37,3974 | −0,1116 | −0,30% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 11.10.2011. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 11 октября 2011.