| 2011-05-03 вт | 33,4897 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-05-02 пн | 33,4897 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-05-01 вс | 33,4897 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-04-30 сб | 33,4897 | +0,0005 | +0,00% | |
| 2011-04-29 пт | 33,4892 | −0,0544 | −0,16% | |
| 2011-04-28 чт | 33,5436 | −0,0621 | −0,18% | |
| 2011-04-27 ср | 33,6057 | −0,1471 | −0,44% | |
| 2011-04-26 вт | 33,7528 | +0,0511 | +0,15% | |
| 2011-04-25 пн | 33,7017 | 0,0000 | 0,00% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 29.04.2011. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 29 апреля 2011.