| 2011-02-24 чт | 33,9630 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-02-23 ср | 33,9630 | −0,0213 | −0,06% | |
| 2011-02-22 вт | 33,9843 | −0,0036 | −0,01% | |
| 2011-02-21 пн | 33,9879 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-02-20 вс | 33,9879 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-02-19 сб | 33,9879 | +0,0464 | +0,14% | |
| 2011-02-18 пт | 33,9415 | −0,0150 | −0,04% | |
| 2011-02-17 чт | 33,9565 | +0,0881 | +0,26% | |
| 2011-02-16 ср | 33,8684 | −0,0455 | −0,13% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 20.02.2011. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 20 февраля 2011.