| 2010-02-07 вс | 35,5297 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2010-02-06 сб | 35,5297 | +0,3016 | +0,86% | |
| 2010-02-05 пт | 35,2281 | +0,0018 | +0,01% | |
| 2010-02-04 чт | 35,2263 | −0,2973 | −0,84% | |
| 2010-02-03 ср | 35,5236 | −0,1947 | −0,55% | |
| 2010-02-02 вт | 35,7183 | −0,1275 | −0,36% | |
| 2010-02-01 пн | 35,8458 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2010-01-31 вс | 35,8458 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2010-01-30 сб | 35,8458 | −0,0168 | −0,05% |
На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 03.02.2010. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 03 февраля 2010.