Бивалютная корзина ЦБ РФ на 07 сентября 2023г.

Значение бивалютной корзины: 101,0996



Изменение корзины валют

За день +0,2466 +0,24%
С начала месяца +0,8924 +0,89%
За 30 дней +0,2634 +0,26%
С начала года +28,3691 +39,01%

Последние значения

2023-09-12 вт 99,6695 −1,3880 −1,37%
2023-09-11 пн 101,0575 0,0000 0,00%
2023-09-10 вс 101,0575 0,0000 0,00%
2023-09-09 сб 101,0575 −0,3253 −0,32%
2023-09-08 пт 101,3828 +0,2832 +0,28%
2023-09-07 чт 101,0996 +0,2466 +0,24%
2023-09-06 ср 100,8530 +0,7244 +0,72%
2023-09-05 вт 100,1286 +0,0661 +0,07%
2023-09-04 пн 100,0625 0,0000 0,00%
2023-09-03 вс 100,0625 0,0000 0,00%
2023-09-02 сб 100,0625 0,0000 0,00%

Стоимость валютной корзины ЦБ России на 07 сентября 2023

На этой странице представлена стоимость бивалютной корзины ЦБ РФ на дату 07.09.2023. Это значение корзины Банк России определил на основании курсов доллара США и евро, установленных 07 сентября 2023.