Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
от 10.9 до 11.9% | от 300 000 до 99 999 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
от 9.9 до 11.4% | от 1 000 000 до 299 999 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
от 9.4 до 10.4% | от 3 000 000 до 499 999 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
от 3.9 до 6.9% | от 5 000 000 до 7 000 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Кредит наличными | 3.9% | от 50 000 до 5 000 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит на ремонт жилья | 4% | от 100 000 до 7 500 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит наличными | 4.5% | от 50 000 до 7 500 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит наличными на любые цели | от 5.8% до 30% | от 5 000 до 3 000 000 р. | от 13 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит для пенсионеров | 25.9% | от 100 000 до 299 000 р. | от 24 до 59 мес. | Подать заявку |