Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
от 10.9 до 11.9% | от 300 000 до 99 999 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
от 9.9 до 11.4% | от 1 000 000 до 299 999 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
от 9.4 до 10.4% | от 3 000 000 до 499 999 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
от 3.9 до 6.9% | от 5 000 000 до 7 000 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства / без залога Ставки указаны при условии оформления личного страхования В случае отказа от личного страхования действует надбавка: 6-16 п.п в зависимости от суммы кредита |
Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Кредит наличными | от 4% до 21.5% | от 30 000 до 3 000 000 р. | от 13 до 84 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит наличными | от 4.3% до 43.8% | от 30 000 до 40 000 000 р. | от 6 до 84 мес. | Подать заявку |
![]() |
Автокредит | 4.9% | от 100 000 до 8 000 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Только для своих! | 14.9% | от 100 000 до 500 000 р. | от 18 до 59 мес. | Подать заявку |
![]() |
Хороший год | 28% | от 100 000 до 299 000 р. | от 18 до 59 мес. | Подать заявку |