Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
от 5.4% | от 700 000 до 7 000 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 2.4% | от 700 000 до 7 000 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Без залога автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 24,4% годовых |
от 9.4% | от 500 000 до 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 11.4% | от 500 000 до 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 8.4% | от 1 000 000 до 2 999 900 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 10.4% | от 1 000 000 до 2 999 900 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 7.4% | от 3 000 000 до 4 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 9.4% | от 3 000 000 до 4 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 8.4% | от 5 000 000 до 6 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 5.4% | от 5 000 000 до 6 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 8.4% | от 5 000 000 до 6 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
от 8.4% | от 5 000 000 до 6 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Под залог автомобиля В случае отказа от личного страхования действует надбавка - 20 п.п Максимальная ставка: 22,4% годовых |
Если вы хотите передать автомобиль в залог:
Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Универсальный кредит | от 0% до 29.9% | до 30 000 000 р. | от 12 до 180 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит наличными | от 4% до 33.7% | от 50 000 до 5 000 000 р. | от 12 до 84 мес. | Подать заявку |
![]() |
Рефинансирование ипотеки | 5.3% | от 500 000 до 5 000 000 р. | от 36 до 360 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит наличными на любые цели | 6.9% | от 150 000 до 30 000 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Экспресс | 23.8% | от 30 000 до 100 000 р. | от 6 до 60 мес. | Подать заявку |