
| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| от 9.4% | от 500 до 9 990 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 5.4% | от 500 000 до 6 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 11.4% | от 500 до 9 990 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 8.4% | от 100 000 до 2 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 10.4% | от 100 000 до 2 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 7.4% | от 300 000 до 4 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 9.4% | от 300 000 до 4 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 8.4% | от 500 000 до 6 999 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 2.4% | от 7 000 000 до 700 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
| от 5.4% | от 7 000 000 до 700 000 руб. | от 13 до 84 мес. | без поручительства Надбавка: 20 п.п для клиентов без личного страхования (макс 24,4%) Ставка со страхованием — 4,4%. |
Если вы хотите передать автомобиль в залог:
| Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Рефинансирование | от 3.9% до 11.9% | от 300 000 до 7 000 000 р. | от 13 до 84 мес. | Подать заявку |
![]() |
Рефинансирование | от 3.99% до 30% | от 100 000 до 5 000 000 р. | от 36 до 120 мес. | Подать заявку |
![]() |
Кредит на ремонт жилья | 4% | от 100 000 до 7 500 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |
![]() |
Рефинансирование ипотеки | 5.3% | от 500 000 до 5 000 000 р. | от 36 до 360 мес. | Подать заявку |
![]() |
Вооот такой+ | 14.9% | от 300 000 до 600 000 р. | от 18 до 59 мес. | Подать заявку |